Ces statistiques sont adaptées mensuellement |
|
Dernière mise à jour le | 04/01/2018 |
Adoptions étrangères |
|
Depuis le 1er septembre 2005 | 4183 |
Age des enfants |
|
Moins de 4 ans | 74,41% |
Entre 4 et 15 ans | 20,68% |
Entre 15 et 18 ans | 1,05% |
Majeurs | 3,85% |
Adoptants |
|
Un couple | 84,34% |
Une personne | 15,66% |
Nombre par pays |
|
Afrique du Sud | 225 |
Allemagne (République Fédérale) | 19 |
Argentine | 3 |
Autriche | 1 |
Azerbaïdjan | 1 |
Bénin | 6 |
Biélorussie | 4 |
Bolivie | 2 |
Bosnie-Herzégovine | 1 |
Brésil | 10 |
Bulgarie | 12 |
Burkina Faso | 19 |
Burundi | 18 |
Cambodge | 7 |
Cameroun | 16 |
Canada | 6 |
Cap Vert | 1 |
Centrafrique (Rép.Centrafricaine) | 1 |
Chili | 11 |
Chine (Rép. pop.) | 671 |
Chypre | 1 |
Colombie | 206 |
Congo (Brazzaville) | 12 |
Congo (Kinshasa) (R.D.C.) | 125 |
Corée du Sud | 4 |
Côte dIvoire | 30 |
Croatie | 1 |
Danemark | 2 |
Djibouti | 1 |
El Salvador | 2 |
Equateur | 7 |
Espagne | 9 |
Etats-Unis d | 22 |
Ethiopie | 1064 |
Fiji | 1 |
France | 136 |
Gabon | 2 |
Ghana | 9 |
Grande-Bretagne | 11 |
Grèce | 3 |
Guatemala | 17 |
Guinée | 47 |
Haïti | 133 |
Honduras | 1 |
Hongrie | 1 |
Inde | 38 |
Indonésie | 1 |
Italie | 2 |
Japon | 2 |
Kazakhstan | 313 |
Kenya | 15 |
Kosovo | 1 |
Laos | 1 |
Liban | 2 |
Libéria | 1 |
Luxembourg | 24 |
Madagascar | 28 |
Malaisie | 3 |
Malawi | 4 |
Mali | 73 |
Maurice (ile) | 4 |
Mexique | 8 |
Monaco | 4 |
Mongolie | 7 |
Mozambique | 5 |
Namibie | 1 |
Népal | 18 |
Nicaragua | 2 |
Niger | 14 |
Nigéria | 23 |
Ouganda | 2 |
Ouzbékistan | 1 |
Panama | 1 |
Papouasie Nouvelle-Guinée | 2 |
Pays-Bas | 16 |
Pérou | 28 |
Philippines | 15 |
Pologne | 63 |
Portugal | 3 |
République Dominicaine | 9 |
Roumanie | 4 |
Royayme Uni | 9 |
Russie | 164 |
Rwanda | 26 |
Sénégal | 7 |
Singapour | 4 |
Slovaquie | 1 |
Sri Lanka | 27 |
Suisse | 7 |
Taïwan | 4 |
Tanzanie | 2 |
Tchéquie (république Tchèque) | 2 |
Thaïlande | 221 |
Togo | 21 |
Tunisie | 11 |
Turquie | 9 |
Ukraine | 24 |
Vietnam | 19 |
Zambie | 6 |
|
|
Filières d'adoption (Reconnaissances) |
|
Encadrée 1 | 73,24% |
Libre 2 | 25,76% |
Indépendante 3 | 1,00% |
Refus de reconnaissance d'adoption étrangère |
|
Depuis le 1er septembre 2005 | 676 |
Pays |
|
Algérie | 1 |
Allemagne (République Fédérale) | 1 |
Bangladesh | 1 |
Bénin | 3 |
Brésil | 1 |
Bulgarie | 5 |
Burkina Faso | 1 |
Burundi | 16 |
Cambodge | 2 |
Cameroun | 62 |
Centrafrique (Rép.Centrafricaine) | 1 |
Chine (Rép. pop.) | 8 |
Congo (Brazzaville) | 6 |
Congo (Kinshasa) (R.D.C.) | 200 |
Corée du Sud | 1 |
Côte dIvoire | 30 |
Djibouti | 4 |
Espagne | 1 |
Etats-Unis d | 3 |
Ethiopie | 3 |
Fiji | 1 |
Géorgie | 1 |
Ghana | 68 |
Guinée | 65 |
Guinée équatoriale | 2 |
Haïti | 4 |
Inde | 16 |
Indonésie | 1 |
Kazakhstan | 1 |
Kenya | 2 |
Kosovo | 1 |
Laos | 1 |
Madagascar | 9 |
Maroc | 4 |
Maurice (ile) | 1 |
Mexique | 1 |
Mongolie | 3 |
Népal | 3 |
Nigéria | 14 |
Pakistan | 2 |
Pérou | 5 |
Philippines | 1 |
Pologne | 3 |
République Dominicaine | 1 |
Roumanie | 1 |
Russie | 1 |
Rwanda | 46 |
Sénégal | 5 |
Sierra Leone | 1 |
Somalie | 7 |
Tanzanie | 3 |
Tchad | 2 |
Thaïlande | 2 |
Tunisie | 4 |
Turquie | 37 |
Ukraine | 1 |
Vietnam | 5 |
Zambie | 1 |
Transcriptions (adoptions internes) reçues par l'ACF |
|
Au 31 décembre 2017 | 5266 |
1 Il s'agit des dossiers encadrés par un O.A.A. (Organisme d'adoption agréé)
2 Il s'agit des dossiers dont la décision étrangère a été rendue avant le 1er septembre 2005 ou concernant des belges résidant à l'étranger
3 Il s'agit des dossiers encadrés par les autorités centrales communautaires (Communauté française ou Kind en Gezin)